Le camion FAW TRUCKS JH6 CNG est réputé pour son efficacité énergétique, sa légèreté et ses faibles coûts d'entretien, ce qui en fait un camion performant et économique, alliant efficacité, fiabilité, sécurité et confort.
Le camion FAW TRUCKS JH6 CNG est réputé pour son efficacité énergétique, sa légèreté et ses faibles coûts d'entretien, ce qui en fait un camion performant et économique, alliant efficacité, fiabilité, sécurité et confort.
Détails du produit
| Type de véhicule | CA4250 |
| Mode de conduite | 6X4 |
| Taxi | JH6/Plancher plat/Toit haut/Conduite à gauche |
| Moteur - Modèle | WP13NG430E52 / WP12NG400E50 |
| Moteur - Cylindrée (L) | 12,54 |
| Moteur - Puissance maximale (kW/tr/min) | 316/1900 |
| Moteur - Couple/vitesse maximum (Nm/tr/min) | 2000/1100–1400 |
| Moteur - Émission | Euro V |
| Transmission - Modèle | ZF16S2231 TO / C16JSDQXL220TA |
| Transmission - Forme/nombre de vitesses | Manuel/16 |
| Transmission - Plage de rapports de vitesse avant | 12,80–0,84 |
| Charge sur l'essieu avant (kg) | 7000 |
| Suspension avant | Ressort à lames parabolique |
| Charge sur l'essieu arrière (kg) | 2×13000 |
| Suspension arrière | Suspension pneumatique |
| Rapport de vitesse/modèle de l'essieu arrière | 457 (I=4 444) / 435 (I=4 875) |
| Poids propre du châssis (kg) | 9320 |
| Poids remorquable (kg) | 49000 |
| Empattement (mm) | 3800+1350 |
| Selle | 50 |
| Pneu | 315/80R22.5-20 |
| Système de freinage | Freinage pneumatique à double circuit / ABS / Ralentisseur |
INQUESTE